|
KEW 1061 | KEW 1062 | ||
檢測(cè)模式 | RMS | 平均值MEAN/有效值RMS (切換) | |
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入阻抗:約100MΩ [50/500/2400mV], 10MΩ [5/50/500/1000V]) | ||
|±0.02%rdg±2dgt (基本度) | |||
AC V [RMS] 有效值 | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入阻抗:11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
|±0.7%rdg±30dgt (基本度) | |±0.4%rdg±30dgt (基本度) | ||
AC V [MEAN] 平均值 | | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入阻抗: 11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) |±1%rdg±30dgt (基本度) | |
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入阻抗:11MΩ<50pF [5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
|±1%rdg±10dgt (基本度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本度) | ||
DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A |±0.2%rdg±5dgt (基本度) | ||
AC A [RMS] 有效值 | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
±1%rdg±20dgt (基本度) | ±0.75%rdg±20dgt|(基本度) | ||
AC A [MEAN] 平均值* | | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A |±1.5%rdg±20dgt (基本度) | |
DCA+ACA | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
|±1.5%rdg±10dgt (基本度) | |±1%rdg±10dgt (基本度) | ||
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | ||
|±0.1%rdg±2dgt (基本度) | |±0.05%rdg±2dgt (基本度) | ||
低電能-Ω * | | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ |±0.2%rdg±3dgt (基本度) | |
導(dǎo)通蜂鳴 | 500.0Ω (電阻低于100±50Ω時(shí)蜂鳴) | ||
二極管測(cè)試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開(kāi)路電壓: <5V (約 0.5mA 測(cè)試電流) | ||
電容 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0µF/5.000/50.00mF |±1%rdg±5dgt | ||
頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz |±0.02%rdg±1dgt (基本度) | ||
DUTY | 10~90% ±1%rdg | ||
溫度 | -200~1372ºC ±1%rdg±1.5ºC -328~2501.6ºF ±1%rdg±2.0ºF (使用K型溫度探棒) | ||
測(cè)試功能 | DC 電壓, AC 電壓, DC 電流, AC電流, 電阻, 頻率, 溫度, 電容, 占空比,分貝 (dBV, dBm), 導(dǎo)通檢測(cè), 二極管, 低電能-Ω * | ||
其他功能 | 數(shù)據(jù)保留 (D/H), 自動(dòng)保留 (A/H),峰值保留 * (P/H), 量程保留 (R/H), zui大值 (MAX), zui小值 (MIN), 平均值 (AVG), 調(diào)零 (電容, 電阻), 相對(duì)值, 保存, LCD 背光燈 | ||
耐電壓 | 6,880V/5 秒 | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V 污染度 2, IEC 61010-031, IEC 61326-1 (EMC) | ||
電源 | R6 (1.5V)×4 (自動(dòng)關(guān)機(jī): 約. 20 分鐘) | ||
尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm | ||
重量 | 約 560g (包括電池) | ||
附件 | 7220 (測(cè)試線(xiàn)), R6×4, 使用說(shuō)明書(shū), 8926 (保險(xiǎn)絲 [440mA/1000V])×1 (包括) 8927 (保險(xiǎn)絲 [10A/1000V])×1 (包括) |
可選件 |
| Model | 規(guī)格 |
USB 通信組合 | 8241 | USB適配器 + USB 線(xiàn)+ DMM 軟件 |
DMM打印機(jī)全套 | 8249 | 8243 + 8246 + 8248 |
打印機(jī)通信組合 | 8243 | 打印機(jī)適配器+ RS232 線(xiàn) |
打印機(jī) | 8246 | 打印機(jī) + 感熱紙 (1 卷) |
打印機(jī)AC 適配器[EU] | 8248 | AC230V±10% |
打印機(jī)感熱紙 | 8247 | 10 卷 |
溫度探棒 | 8405 | Max. 500ºC (表面用 , 陶瓷制品) |
8406 | Max. 500ºC (表面用) | |
8407 | Max. 700ºC (液體,半固體) | |
8408 | Max. 600ºC (空氣,氣體) | |
便攜箱 | 9150 | 數(shù)據(jù)線(xiàn)與測(cè)試線(xiàn) |