產(chǎn)品時間:2016-11-29
Fluke 376 交直流真有效值鉗型表,Fluke 376 交直流真有效值鉗型表,Fluke 376 交直流真有效值鉗型表
功能與優(yōu)點 |
|
各個鉗型表型號之間的差別
Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
測量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通過 iFlex 測量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
測量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測量連續(xù)性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
測量直流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
測量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
測量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
測量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
測量突波電流 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在光線不佳的區(qū)域使用 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
測量非線性負載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
技術(shù)參數(shù) | |
可測量的導(dǎo)體直徑 | 01.3 或 34 mm zui大 |
工作溫度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
儲存溫度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作濕度 | < 90% @ 10 至 30 ºC, < 75% @ 30 至 40ºC |
工作海拔高度 | 0 至 3000 m |
尺寸 | 246 x 83 x 43 mm, (9.685 x 3.267 x 1.692 in.) |
重量 | 388g, (14 oz.) |
溫度系數(shù) | 0.01% ºC (<18ºC 或 > 28ºC) |
保修期 | 電路為三年 電纜和鉗型表組件為一年 |
相關(guān)產(chǎn)品