產(chǎn)品時(shí)間:2016-11-30
FLUKE381鉗形電流表,,
Fluke 381技術(shù)參數(shù)
量程 | 分辨率 | 精度 | ||
通過(guò)夾鉗進(jìn)行交流電流測(cè)量 | 1000A | 0.1A | 2%±5digit(10-100Hz) 5%±5digit(100-500Hz) | |
通過(guò) iFlex™ 進(jìn)行交流電流測(cè)量 | 2500A | 0.1A/1A | 3%±5digit(45-500Hz) | |
直流電流 | 1000A | 0.1A | 2%±5digit | |
交流電壓 | 600.0V/1000V | 0.1V/1V | 1.5%±5digit(20-500Hz) | |
直流電壓 | 600.0V/1000V | 0.1V/1V | 1%±5digit | |
電阻 | 600Ω/6KΩ/60KΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω | 1%±5digit | |
頻率 | 500Hz | 0.1 Hz | 0.5%±5digit | |
真有效值 | • | |||
通斷檢測(cè) | <=30Ω | |||
保持 | • | |||
背光照明 | • | |||
zui小值/zui大值 | • | |||
涌流 | • | |||
低通濾波器 | • | |||
遠(yuǎn)程顯示屏 | • | |||
18“ iFlex™ 柔性電流鉗 | 隨附 | |||
10“ iFlex™ 柔性電流鉗 | 可選附件 | |||
尺寸 | 長(zhǎng)寬高 | 277×88×43 mm | ||
zui大線徑 | 34mm | |||
重量(g) | 340 | |||
安全等級(jí) | CAT III 1000V、CAT IV 600V |
Fluke 381功能特點(diǎn)| 鉗形萬(wàn)用表使用方法 |
|
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke 381 | 福祿克381遠(yuǎn)程顯示真有效值高壓鉗形電流表與iFlex隨附的附件:
|
相關(guān)產(chǎn)品