產品時間:2017-07-11
LCR數字電橋YD2817性能特點240X128大屏幕LCD點陣圖形顯示人性化操作界面,操作簡單30Hz—200kHz,共39個典型測試頻點30Ω/100Ω可選信號源輸入阻抗十二檔分選及檔計數,訊響位選擇直讀、檔號、鍵盤鎖定功能
LCR數字電橋YD2817LCR數字電橋YD2817
技術指標
測量參數 | C,L,Q,D,R,X,|Z|,G,B,θ |
測試頻率 | 30Hz至200kHz,共39個典型測試頻點 |
測試電平 | 10mV至1.5V,以10mV步進 |
顯示范圍 | C:0.00001pF--- 999999uF D:0.00001----99999.9 L:0.00001μH—9999.9H Q:0.00001—9999.9 |Z|,R,X :0.00001Ω—99.999MΩ B,G :0.0001μS—99.9999S |
基本準確度 | 0.05%(基本量程內) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
清零功能 | 開路,短路,點頻清零 |
輸入阻抗 | 30Ω100Ω可選 |
顯示方式 | 直讀,檔號和檔計數 |
其他功能 | 十二檔分選,檔計數,訊響位選擇,測量值平均,設定參數保護功能 |
接口 | HANDLER接口,RS232C接口(選件) |
工作溫濕度 | 0℃~40℃ , ≤85% RH |
電源要求 | 198-242V AC, 47.5-52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
外型尺寸 | 405×140×350(mm) |
相關產品