產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-10
LCR數(shù)字電橋YD2810B性能特點(diǎn)三種測(cè)量頻率選擇開(kāi)路、短路清零讀數(shù)穩(wěn)定性好保護(hù)用戶(hù)參數(shù)設(shè)定
LCR數(shù)字電橋YD2810BLCR數(shù)字電橋YD2810B
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量參數(shù) | L-Q ,C-D ,R-Q |
測(cè)試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz |
測(cè)試電平 | 0.3V |
顯示范圍 | L:0.01μH—9999H C:0.01pF—99999μF R:0.0001Ω— 99. 99MΩ Q:0.01—999.9 D:0.0001—9.999 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) |
測(cè)量速度 | 慢速2次/秒,中速5次/秒,快速8次/秒 |
清零功能 | 開(kāi)路,短路清零 |
其他功能 | 保護(hù)用戶(hù)參數(shù)設(shè)定,串聯(lián),并聯(lián)等效電路選擇 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85%RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz -52.5Hz |
功耗 | ≤25VA |
外型尺寸 | 360×105×300(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品