產(chǎn)品時間:2017-07-10
LCR數(shù)字電橋YD2810D性能特點(diǎn)不良品判別保護(hù)用戶參數(shù)設(shè)定,四檔分選訊響開路、短路清零
LCR數(shù)字電橋YD2810DLCR數(shù)字電橋YD2810D
技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù) | L-Q C-D R-Q |
測試頻率 | 100Hz、1kHz、10kHz |
測試電平 | 0.3V |
顯示范圍 | L:0.01μH-9999H C:0.01pF-99999μF R:0.1MΩ-99.99MΩ D:0.0001-9.999 Q:0.01-999.9 |
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% |
測試速度 | 2-8次/秒 |
清零功能 | 開路、短路清零 |
主要功能 | 四檔分選,量程鎖定 |
外型尺寸 | 360×120×310(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品