產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-11
精密電容測試儀YD2617A性能特點(diǎn)240×128點(diǎn)陣大屏幕LCD顯示人性化操作界面30Hz-200kHz,共39個(gè)典型頻點(diǎn)30Ω/100Ω可選信號(hào)源輸入阻抗十二檔分選及檔記數(shù)基本精度0.05%可選PLC接口,RS232接口
精密電容測試儀YD2617A精密電容測試儀YD2617A
技術(shù)指標(biāo)
測量參數(shù) | C,D,Q,R,X,Z|,|G|,B,Q |
測試頻率 | 30Hz-200kHz共39個(gè)典型頻點(diǎn) |
測試電平 | 10mv至1.5v,以10mv步進(jìn) |
顯示范圍 | C:0.00001pF—0.99999F D:0.00001—9.9999 R:0.00001Ω—99.999MΩ |
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% (基本量程內(nèi)) |
測量速度 | 慢速2次/秒,中速7次/秒,快速20次/秒 |
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) |
平均次數(shù) | 1-99 |
清零功能 | 開路,短路,點(diǎn)頻清零 |
輸入阻抗 | 30Ω100Ω可選 |
顯示方式 | 直讀,檔號(hào)和檔計(jì)數(shù) |
其它功能 | 十二檔分選,檔計(jì)數(shù),訊響位選擇,測量值平均,設(shè)定參數(shù)保護(hù)功能 |
工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH |
電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz—52.5Hz |
功耗 | ≤40VA |
接口 | PLC接口,RS232C接口(選件) |
外形尺寸 | 405×140×350(mm) |
相關(guān)產(chǎn)品