產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-09
雷泰馬拉松在線式紅外測(cè)溫儀 馬拉松系列紅外測(cè)溫儀集高性能和*進(jìn)的數(shù)字技術(shù)為一體,是專為惡劣環(huán)境下工作而設(shè)計(jì)的非接觸測(cè)溫儀。產(chǎn)品具有*進(jìn)的光電系統(tǒng)、智能數(shù)字電路、內(nèi)置用戶界面及堅(jiān)固耐用的外殼。
雷泰馬拉松在線式紅外測(cè)溫儀 | | ||||
|
輸出 | 0/4-20mA;RS485;2線/4線,多達(dá)32個(gè)傳感頭組網(wǎng),繼電器(SPST48V,300mA) |
電源 | 24VDC,500mA±20% |
標(biāo)準(zhǔn) | CE低壓指示:EN61326 |
技術(shù)參數(shù)
測(cè)溫范圍 | |
MR1SA | 600℃~1400℃(1112℉~2552℉) |
MR1SB | 700℃~1800℃(1292℉~3632℉) |
MR1SC | 1000℃~3000℃(1832℉~5432℉) |
探測(cè)器 | 硅/硅層探測(cè)器,通常1.0μm |
精度 | ±{0.5%測(cè)量值+2 ℃ },測(cè)量值單位為 ℃ |
重復(fù)精度 | ±0.3%,滿量程 |
溫度分辨率 | 1 ℃ 或1 ℉ |
響應(yīng)時(shí)間 | 10ms |
發(fā)射率(單色) | 0.10 ~ 1.0,步長0.01 |
坡度(雙色) | 0.85 ~ 1.15,步長0.001 |
信號(hào)處理 | 峰值保持和平均值 |
*無衰減 |
光學(xué)參數(shù)
型號(hào) | D:S* | 焦距 |
MR1SASF | 44:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SBSF | 82:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SCSF | 130:1 | 600mm(24in) ~ ∞ |
MR1SACF | 44:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 300~600mm(12~24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 300~600mm(12~24in) |
* 95%能量時(shí),CF=近焦;SF=標(biāo)準(zhǔn)焦距
zui小焦距時(shí)的zui小光點(diǎn)尺寸
型號(hào) | zui小的光點(diǎn)尺寸直徑 | zui小的光點(diǎn)直徑* |
MR1SASF | 44:1 | 14mm(0.55in)@600mm(24in) |
MR1SBSF | 82:1 | 7.3mm(0.29in)@600mm(24in) |
MR1SCSF | 130:1 | 4.6mm(0.19in)@600mm(24in) |
MR1SACF | 44:1 | 7.0mm(0.28in)@300mm(24in) |
MR1SBCF | 82:1 | 3.7mm(0.15in)@300mm(24in) |
MR1SCCF | 130:1 | 2.3mm(0.09in)@300mm(24in) |
* zui小的光點(diǎn)尺寸直徑=zui小焦距/zui小的D:S
一般參數(shù)
環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) | NEMA-4(IEC529,IP65) |
環(huán)溫 無冷卻選件 |
10 ~ 65 ℃ (50 ℉~ 150 ℉ ) |
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ 70 ℃ (-4 ℉~ 158 ℉ ) |
相對(duì)濕度 | 10%-95%,非結(jié)露 |
震動(dòng)(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-27) |
振動(dòng)(電路盒) | MIL-STD-810D(IEC 68-2-6) |
重量 傳感頭 |
0.48kg(17oz) |
Marathon DataTemp®軟件--易于設(shè)置、監(jiān)測(cè)
馬拉松DataTemp®軟件使智能數(shù)字通訊的使用變得很簡單。這種WINDOWS環(huán)境下的軟件可遠(yuǎn)距離監(jiān)控、趨勢(shì)標(biāo)繪、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳感頭設(shè)置、過程報(bào)警和統(tǒng)計(jì)過程控制多達(dá)32個(gè)傳感頭的網(wǎng)絡(luò)。溫度數(shù)據(jù)可以輸出到文件中、存檔或被打印成過程報(bào)告。
選件
相關(guān)產(chǎn)品