產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-09
萬(wàn)用示波表190系列具有在高檔臺(tái)式示波器才能發(fā)現(xiàn)的技術(shù)指標(biāo)。它們可以提供200MHz帶寬,2.5GS/s實(shí)時(shí)采樣率以及*進(jìn)的記憶和觸發(fā)功能。同時(shí)具有堅(jiān)固、緊湊、電池供電等特點(diǎn)。
萬(wàn)用示波表190系列具有在高檔臺(tái)式示波器才能發(fā)現(xiàn)的技術(shù)指標(biāo)。它們可以提供200MHz帶寬,2.5GS/s實(shí)時(shí)采樣率以及*進(jìn)的記憶和觸發(fā)功能。同時(shí)具有堅(jiān)固、緊湊、電池供電等特點(diǎn)。
·雙通道--100MHz
·高達(dá)2.5GS/s的實(shí)時(shí)采樣率
·即觸即測(cè)(Connect-and-ViewTM)自動(dòng)觸發(fā),全過(guò)程手動(dòng)觸發(fā)模式并帶有外部觸發(fā)功能。
·示波記錄模式下每通道27500點(diǎn)記錄長(zhǎng)度
·自動(dòng)捕獲和重現(xiàn)100個(gè)屏幕
·24個(gè)自動(dòng)波形測(cè)量
·光標(biāo)讀數(shù),圖象放大和實(shí)時(shí)鐘
·四小時(shí)可充電鎳氫
性能參數(shù):
型號(hào) | F196BS | |||
帶寬 | 100MHz | |||
zui大實(shí)時(shí)采樣率 | 500MS/s | |||
上升時(shí)間 | 5.8ns | |||
通道和數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | 雙通道+外觸發(fā)/數(shù)字表通道 | |||
獨(dú)立隔離通道 | 輸入端、參考點(diǎn)和地達(dá)1000V | |||
時(shí)基量程 | 10ns-2min/div | |||
準(zhǔn)確度 | ±(0.01%讀數(shù)+1個(gè)像素) | |||
垂直靈敏度 | 5mV-100V/div | |||
準(zhǔn)確度 | ±(1.5%讀數(shù)+0.04*量程/格) | |||
觸發(fā)模式 | 即觸即測(cè),正常、單次、邊沿、延時(shí)、視頻、可選脈寬 | |||
毛刺捕捉 | 正常模式3ns | |||
光標(biāo)與圖像放大 | 有 | |||
示波測(cè)量 | 7個(gè)光標(biāo)+24個(gè)自動(dòng) | |||
zui大記錄長(zhǎng)度 | 示波記錄模式下每通道27,500點(diǎn); 示波模式下每通道1000點(diǎn); | |||
捕獲的100個(gè)屏幕 | 自動(dòng)捕捉和重現(xiàn) | |||
雙通道趨勢(shì)繪圖 | 有,帶光標(biāo)和圖象放大 | |||
屏幕存儲(chǔ) | 10個(gè)屏幕和設(shè)置 | |||
讀數(shù)存儲(chǔ) | 雙通道,每通道可存儲(chǔ)100個(gè)示波屏幕,一個(gè)示波記錄或一個(gè)趨勢(shì)繪圖 | |||
真有效值數(shù)字多用表 | 5000字,電壓,電流,電阻,通為,二極管,溫度 | |||
電壓量程 | 500mV,5V,50V,500V,1000V | |||
準(zhǔn)確度 | VDC:±(0.5%+5個(gè)字) VAC/VAC+DC:±(1%+10個(gè)字)(<60Hz) ±(2.5%+15個(gè)字)(60Hz至1KHz) | |||
電阻 | 500Ω,5KΩ,50KΩ,5MΩ,30MΩ,±(0.6%+5個(gè)字) | |||
電容 | — | |||
電源 | 電源適配器/電池充電器 | |||
電池供電 | 4小時(shí)鎳氫電池 | |||
尺寸 | 256*169*64mm | |||
重量 | 1.95kg | |||
安全證認(rèn)(EN+61010-1) | 二類1000V/三類600V | |||
PC和打印機(jī)接口 | 帶可選光隔離RS232接口適配器/電纜 | |||
保修期 | 三年 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | FLK-196/668 Fluke 196B(100MHz)萬(wàn)用示波表 選件:SSC190套件(軟件,光隔離232接口電纜,便攜箱) Fluke萬(wàn)用示波表測(cè)試工具的標(biāo)準(zhǔn)附件包括電源適配器和充電電池組(內(nèi)置)。190系列包括探頭,探頭附件和數(shù)字表測(cè)試線。 |
相關(guān)產(chǎn)品