產(chǎn)品時間:2017-07-11
數(shù)字萬用表VC86E特點(diǎn):1、新型防振套,流線型設(shè)計,手感舒適;2、USB數(shù)據(jù)可以與電腦通訊,大屏幕模擬棒條、單位符號顯示,字跡清楚;3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
特點(diǎn):
1、新型防振套,流線型設(shè)計,手感舒適;
2、USB數(shù)據(jù)可以與電腦通訊,大屏幕模擬棒條、單位符號顯示,字跡清楚;
3、金屬屏蔽板,防磁,抗干擾能力強(qiáng);
4、在停止使用15分鐘后自動斷電及斷電前發(fā)出警報功能;
5、全保護(hù)功能,防高壓打火電路設(shè)計;
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.05%+8) | |
交流電壓 | 220mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(0.5%+5) | |
直流電流 | 220uA/2200uA /22mA/220mA/ | ±(0.5%+4) | |
交流電流 | 220uA/2200uA /22mA/220mA/ | ±(0.8%+15) | |
電阻 | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.4%+5) | |
電容 | 22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF | ±(2.5%+30) | |
頻率 | 22.00Hz/220.0Hz/22.000kHz/220.00kHz/2.2000MHz/ 22.000MHz/80.00MHz | ±(0.1%+4) | |
攝氏溫度 | (-20 ~ 1000)℃ | ±(1.0%+5) | |
華氏溫度 | (0 ~ 1832)℉ | ±(1.2%+6) | |
特殊功能 | VICTOR 86E | ||
二極管測試 | √ | ||
三極管測試 | - | ||
通斷報警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
自動關(guān)機(jī) | √ | ||
單位符號顯示 | √ | ||
模擬幫條顯示 | 46段(20次/秒) | ||
RS232轉(zhuǎn)接口 | √ | ||
峰值保持 | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
防震保護(hù) | √ | ||
頻率/占空比測量 | 5.0%~94.9% | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流頻響 | (40-400)Hz | ||
操作方式 | 自動量程 | ||
zui大顯示 | 21999 | ||
液晶尺寸 | 70× | ||
電源 | 3V (1.5V×2) | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 防振套-黃色 |
機(jī)身重量 | 約 |
機(jī)身尺寸 | 191×93× |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒,TP01溫度探頭一支,PC接口線一條,軟件光盤一張。 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317× |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約26kg |
相關(guān)產(chǎn)品