產(chǎn)品時間:2017-07-09
數(shù)字萬用表VC98Cl 測量功能:交直流電壓、交直流電流、歐姆、頻率、電容測量、 短路蜂鳴測試、二極管測試、熱電偶測量、熱電阻測量.....
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 精 度 | 備 注 |
直流電壓 DCV | 2V | -2.2000V~2.2000V | 0.0001V | 0.05%+5 | 輸入阻抗:10MΩ 手動/自動量程 |
20V | -22.000V~22.000V | 0.001V | 0.05%+5 | ||
200V | -220.00V~220.00V | 0.01V | 0.05%+5 | ||
1000V | -1000.0V~1000.0V | 0.1V | 0.1%+5 | ||
200mV | -220.00mV~220.00mV | 0.01mV | 0.05%+5 | 輸入阻抗:2.5GΩ | |
歐姆 OHM | 200Ω | 0~220.00Ω | 0.01Ω | 0.5%+20 | 開路電壓<-1.2V 精度中不包含引線電阻 精度為REL操作后指標(biāo) ≥2MΩzui低位讀數(shù)無效 手動/自動量程 |
2KΩ | 0~2.2000KΩ | 0.0001KΩ | 0.5%+20 | ||
20KΩ | 0~22.000KΩ | 0.001KΩ | 0.5%+20 | ||
200KΩ | 0~220.00KΩ | 0.01KΩ | 0.5%+20 | ||
4MΩ | 0~2.2000 MΩ | 0.0001 MΩ | 1%+40 | ||
40MΩ | 0~22.000 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5%+40 | ||
直流電流 DCI | 20A | -20.000 A~20.000 A | 0.001 A | 0.5%+30 | Voltage Drop <0.04V/A |
20mA | -22.000mA~22.000mA | 0.001mA | 0.15%+10 | Voltage Drop <1.08 mV/mA 手動/自動量程 | |
200mA | -220.00mA~220.00mA | 0.01 mA | 0.15%+10 | ||
200uA | -220.00uA~220.00uA | 0.01 uA | 0.15%+10 | Voltage Drop <103uV/uA 手動/自動量程 | |
2000uA | -2200.0uA~2200.0uA | 0.1 uA | 0.15%+10 | ||
頻率 FREQ | 40Hz | 0.500~40.000Hz | 0.001Hz | 0.01%+5 | 手動/自動量程 |
400Hz | 2.50~400.00Hz | 0.01Hz | 0.01%+5 | ||
4KHz | 0.0250~4.0000kHz | 0.0001kHz | 0.01%+5 | ||
40KHz | 0~40.000kHz | 0.001KHz | 0.01%+5 | ||
400KHz | 0~400.00kHz | 0.01KHz | 0.01%+5 | ||
4MHz | 0~4.0000MHz | 0.0001MHz | 0.01%+5 | ||
40MHz | 0~40.000MHz | 0.001MHz | 0.01%+5 | ||
400MHz | 0~400.00MHz | 0.01MHz | Not Specified | ||
占空比 DUTY | 0.1%~99% | | 0.1% | Not Specified | |
二極管測試 DIODE | 2V | 0~2.2000V | 0.0001V | Not Specified | 開路電壓2.5V 短路電流0.6mA |
通斷測試 | | 0~220.00Ω | 0.01Ω | Not Specified | 開路電壓-1.2V 短路電流-0.4mA |
電容 CAP | 10nF | 0~10.00nF | 0.01nF | 1%+20 | 精度為REL操作后指標(biāo) ≥4mFzui低位讀數(shù)無效 手動/自動量程 在40mF量程約需7.5s |
100nF | 0~100.0nF | 0.1nF | 1%+10 | ||
1µF | 0~1.000µF | 0.001uF | 1%+10 | ||
40µF | 0~10.00µF | 0.01uF | 1%+10 | ||
400µF | 0~100.0µF | 0.1uF | 1.2%+10 | ||
4mF | 0~1.000mF | 0.001mF | 5%+10 | ||
40mF | 0~10.00mF | 0.001mF | 5%+10 | ||
熱電偶 TC | K | -170~1360 | 1°C | 0.5%+3°C | 采用ITS-90溫標(biāo) 精度中不包含RJC |
熱電阻 RTD | PT100 | -190~790 | 1°C | 0.5%+3°C | PT100-385溫標(biāo) 精度中不包含引線電阻 |
直流鉗表 DCI_Clamp | 20A | -20.000~20.000A | 0.001A | | 手動量程 |
200A | -200.00~200.00A | 0.01A | | ||
2000A | -2000.0~2000.0A | 0.1A | |
測量功能 | 量程 | 測量范圍 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 | 備注 | ||||
波峰因數(shù)(Crest factor)<3 | (10—100%量程) | ||||||||
45Hz~1KHz | 1KHz~10KHz | 10KHz~20KHz | 20KHz~30KHz | ||||||
交流電壓 ACV | 2V | 0~2.2000V | 0.0001V | 0.4%+30 | 1.5%+30 | 8%+40 | 8%+40 | 輸入阻抗 10MΩ / 50pF 手動/自動量程 | |
20V | 0~22.000V | 0.001V | 0.4%+30 | 1.5%+30 | 5%+40 | 8%+40 | |||
200V | 0~220.00V | 0.01V | 0.4%+30 | 1.5%+30 | 5%+40 | 8%+40 | |||
750V | 0~750.0V | 0.1V | 0.4%+30 | 1.5%+30 1KHz~5KHz | ----- | ----- | |||
200mV | 0~220.00mV | 0.01mV | 0.4%+40 | 1%+30 | 5%+40 | 5%+40 | |||
交流電流 ACI | 20A | 0~20.000 A | 0.001 A | 1.5%+10 | 5%+40 <3A/5KHz | | ----- | Voltage Drop <0.04 V/A | |
20mA | 0~22.000mA | 0.001mA | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | 1.5%+20 | Voltage Drop <1.08 mV/Ma 手動/自動量程 | ||
200mA | 0~220.00m A | 0.01 mA | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | 1.5%+20 | |||
200uA | 0~220.00uA | 0.01uA | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | 1.5%+20 | Voltage Drop <103uV/uA 手動/自動量程 | ||
2000uA | 0~2200.0uA | 0.1uA | 0.7%+15 | 0.7%+30 | 1.5%+20 | 1.5%+20 | |||
交流鉗表 ACI _Clamp | 20A | 0~20.000A | 0.001A | 1%+30 | ----- | | ----- | 準(zhǔn)確度中不包含鉗頭的誤差 | |
200A | 0~200.00A | 0.01A | 1%+30 | ----- | | ----- | |||
2000A | 0~2000.0A | 0.1A | 1%+30 | ----- | | ----- |
相關(guān)產(chǎn)品