產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-11
數(shù)字鉗形表DM6052+特點(diǎn):1、鉗口張開55mm,更易于在線纜束中使用;2、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;3、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;4、非接觸式測量,提高了測量安全性;5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
特點(diǎn):
1、鉗口張開
2、便攜性設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;
3、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;
4、非接觸式測量,提高了測量安全性;
5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
直流電壓 | 20V/1000V | ±(0.5%+5) | |
交流電壓 | 700V | ±(1.0%+5) | |
交流電流 | | ±(1.9%+5) | |
電阻 | 2kΩ | ±(0.8%+5) | |
特殊功能 | DM6052+ | ||
二極管測試 | √ | ||
通斷報(bào)警 | √ | ||
低電壓顯示 | √ | ||
數(shù)據(jù)保持 | 讀數(shù)/zui大值保持 | ||
峰值保持 | √ | ||
面板校準(zhǔn) | √ | ||
功能保護(hù) | √ | ||
自動(dòng)負(fù)極性指示 | √ | ||
背光顯示 | √ | ||
輸入阻抗 | 10MΩ | ||
采樣頻率 | 3次/s | ||
交流電流頻響 | (50-60)Hz | ||
操作方式 | 手動(dòng)量程 | ||
zui大顯示 | 1999 | ||
鉗口張開 | | ||
電源 | 9V( | ||
|一|般|特|征|
機(jī)身顏色 | 機(jī)身-深灰 |
機(jī)身重量 | 約500g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,合格證,皮盒 |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
外包裝尺寸 | 465×317× |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 25臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約30kg |
相關(guān)產(chǎn)品