產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-11
紅外測溫儀MT4
溫度范圍 | -18 到400℃ |
精度 | -1℃ (30℉) 到 275℃(525℉) 為±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
重復(fù)誤差 | ±2%或±2℃ (±3℉), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒 |
光譜靈敏度 | 7–18 μm |
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)為0.95 |
工作溫度 | 0 到 50℃ (32 to 120℉) |
相對濕度 | 10–95% RH |
存放溫度 | -20℃ 到 65℃ (-4℉到 150℉) |
重量/尺寸 | 227 克;152 x 101 x 38 毫米 |
電源 | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) |
光學(xué)分辨率 | 8:1 |
激光類型 | 單束 |
顯示保持 | 7秒 |
LCD 背景 | 是 |
顯示溫度 | ℃ 或 ℉ 可選 |
顯示精度 | 0.2℃ (0.5℉) |
其它選件 | 尼龍?zhí)?/td> |
相關(guān)產(chǎn)品