產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-11
電容表VC6013C
VICTOR
VICTOR
二極管通斷測量,具有測量自動(dòng)識別功能。
量 程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 |
600Ω | ±(0.8%+5d) | 0.1Ω |
6kΩ | ±(0.8%+4d) | 1Ω |
60kΩ | 10Ω | |
600kΩ | 100Ω | |
6MΩ | 1kΩ | |
60MΩ | ±(1.2%+10d) | 10kΩ |
量 程 | 顯 示 值 | 測 試 條 件 |
二極管 | 二極管正向壓降 | 正向直流電流約1.0mA,反向電壓約3.0V |
| 蜂鳴器發(fā)聲長響, 測試兩點(diǎn)電阻約30Ω | 開路電壓約1.2V |
量 程 | 準(zhǔn)確度 | 分辨力 |
6nF | ±(2.0%+8d) | 1pF |
60nF | ±(2.0%+5d) | 10pF |
600nF | 100pF | |
6μF | 1nF | |
60μF | 10nF | |
600μF | 100nF | |
6mF | 1uF | |
60mF | ±(3.0%+10d) | 10uF |
特殊功能 | VICTOR |
電池低電壓顯示 | √ |
防震保護(hù) | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)/zui大值/zui小值測量 | √ |
過載保護(hù) | √ |
單位符合顯示 | √ |
數(shù)據(jù)保持 | √ |
zui大顯示 | 5999 |
轉(zhuǎn)換速率 | 3次/S |
使用環(huán)境/相對濕度 | |
超量程顯示 | LCD顯示“ |
操作方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)量程自動(dòng)識別 |
尺寸 | 189×91× |
重量 | |
電源 | 2×1.5V(AAA電池) |
相關(guān)產(chǎn)品