產(chǎn)品時(shí)間:2017-07-09
人體紅外測(cè)溫儀DT8806H產(chǎn)品特性:l 精確的非接觸式測(cè)量 l 可選擇的?C/?F l 可選擇的人體溫度和表面溫度測(cè)量 l 可設(shè)置溫度報(bào)警值 l 可以記憶32個(gè)測(cè)量數(shù)值 l 扳機(jī)鎖定 l 自動(dòng)數(shù)值記錄和自動(dòng)關(guān)機(jī) l 自動(dòng)選擇量程和分辨率為0.1?C(0.1?F) l 帶背光的液晶顯示屏
人體測(cè)溫量程 | 30.0 to 43?C/86?Fto 109?F |
表面測(cè)溫量程 | 0 to 60?C(32?Fto 140?F) |
基本精確度 | 人體測(cè)溫模式下+0.4?C/+0.7?F 表面測(cè)溫模式下+0.8?C/+1.5?F |
測(cè)量距離 | 5~15CM |
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5 second |
超量程提示 | 顯示屏上將顯示 “HI”/”Lo” |
發(fā)射率 | 固定為0.95 |
光譜反應(yīng) | 6~14um |
自動(dòng)斷電 | 大約7秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
操作溫度 | 0?C to 50?C (32?Fto 122?F) |
存儲(chǔ)溫度 | -20?C to 60?C(-4?F to 140?F) |
相對(duì)濕度 | 10%~90%RH操作, <80%RH 存儲(chǔ) |
電源 | 9V 電池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等規(guī)格的電池 |
人體紅外測(cè)溫儀DT8806H注意事項(xiàng): 精確度式在環(huán)境溫度為 23 ?C to 28 ?C (73 ?F to 82 ?F), 相對(duì)濕度小于 80%RH.的情況下測(cè)得 發(fā)射率: 固定為0.95 |
相關(guān)產(chǎn)品